- IP属地
- 广东省
- 2018/08/28
- 60
- 56
- 勋章
- 1


~| 捕获品质 | 概率 |
| 丰富 | 默认渔获(可理解为备用) |
| 常见 | (150 / 渔力) 分之 1,上限为 1/2 |
| 不常见 | (300 / 渔力) 分之 1,上限为 1/3 |
| 罕见 | (1050 / 渔力) 分之 1,上限为 1/4 |
| 非常罕见 | (2250 / 渔力) 分之 1,上限为 1/5 |
| 极度罕见 | (4500 / 渔力) 分之 1,上限为 1/6 |
)。如果渔获的品质是极度罕见或非常罕见,会生成金匣;渔获的品质是罕见会生成生物群落特产的宝匣(如果有,否则会生成铁匣);渔获品质为不常见会生成铁匣;